按照黨中央、國務院和省委、省政府關于省管企業負責人薪酬制度改革的意見的規定,現將本企業2024年負責人薪酬信息披露如下: 單位:萬元
| ||||||||
姓名 | 職務 | 任領導職務 | 2024年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 2024年,社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
張冠武 | 黨委副書記、總經理、副董事長 | 2022年1月-2022年3月 | 74.00 | 14.78 | 0.00 | 66.10 | 否 | 0.00 |
王齊豐 | 黨委委員、副總經理 | 2022年1月-2024年3月 | 70.05 | 14.21 | 公務交通補貼1.32萬元 | 59.96 | 否 | 0.00 |
馬椿平 | 黨委委員、副總經理、董事 | 2022年1月-2024年12月 | 65.12 | 14.82 | 公務交通補貼4.04萬元 | 58.59 | 否 | 0.00 |
趙宏宇 | 黨委副書記 | 2022年1月-2024年12月 | 64.38 | 13.77 | 公務交通補貼3.93萬元 | 58.64 | 否 | 0.00 |
王林田 | 黨委委員、總會計師 | 2022年1月-2024年12月 | 64.38 | 14.54 | 公務交通補貼4.05萬元 | 58.25 | 否 | 0.00 |
呂劍琿 | 黨委委員、紀委書記 | 2024年4月-2024年12月 | 47.18 | 6.96 | 公務交通補貼2.70萬元 | 14.15 | 否 | 0.00 |
盧少林 | 黨委委員、副總經理 | 2024年5月-2024年12月 | 41.44 | 7.81 | 公務交通補貼2.68萬元 | 12.43 | 否 | 0.00 |
姜君 | 黨委委員、副總經理 | 2024年5月-2024年12月 | 40.95 | 8.34 | 公務交通補貼2.70萬元 | 12.29 | 否 | 0.00 |
張旭東 | 黨委書記、董事長 | 2022年1月-2022年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 否 | 0.00 |
姜凱志 | 黨委委員、紀委書記 | 2022年1月-2023年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 否 | 0.00 |
中國龍江森林工業集團有限公司 2025年12月17日
| ||||||||